IDC2-20 // Analogi:
Описание:
IDC2-20 Raz``em na ploskij kabel` 2x10 shag 2mm RASPRODAZHA SKLADA!!
| Kod produkta | A | B |
| IDC2-6 | 11.2 | 4 |
| IDC2-8 | 13.2 | 6 |
| IDC2-10 | 15.2 | 8 |
| IDC2-12 | 17.2 | 10 |
| IDC2-14 | 19.2 | 12 |
| IDC2-16 | 21.2 | 14 |
| IDC2-18 | 23.2 | 16 |
| IDC2-20 | 25.2 | 18 |
| IDC2-22 | 27.2 | 20 |
| IDC2-24 | 29.2 | 22 |
| IDC2-26 | 31.2 | 24 |
| IDC2-28 | 33.2 | 26 |
| IDC2-30 | 35.2 | 28 |
| IDC2-32 | 37.2 | 30 |
| IDC2-34 | 39.2 | 32 |
| IDC2-36 | 41.2 | 34 |
| IDC2-38 | 43.2 | 36 |
| IDC2-40 | 45.2 | 38 |
| IDC2-44 | 49.2 | 42 |
| IDC2-48 | 53.2 | 46 |
| IDC2-50 | 55.2 | 48 |
| IDC2-54 | 59.2 | 52 |
| IDC2-56 | 61.2 | 54 |
| IDC2-60 | 65.2 | 58 |
| IDC2-64 | 69.2 | 62 |
| IDC2-68 | 73.2 | 66 |
Material
Kontakty`: fosf. bronza
Zona kontaktov: zoloto
Zona pajki: olovo
Izolyator: polistirol usilenny`j steklovoloknom UL94-V-O
E`lektricheskie xarakteristiki
Predel`ny`j tok: 0.5A
Predel`noe napryazhenie: 300 V AS v tech 1 min
Soprotivlenie izolyatora: ne menee 1000 MOm
Soprotivlenie kontakta: ne bolee 0.03 Om
E`kspluataczionny`e xarakteristiki
Dopustimy`e temperatury`: ot - 40 do + 85?S
Похожие товары:
(L-KLS1-204B-24-B // Analogi: (L-KLS1-204B-24-B)
по запросу
Свяжитесь с нашим менеджером по тел:
+7 (499) 398-05-61
+7 (499) 398-05-61
В наличии
DS1017-10 NA2 // Analogi: IDC2-10 (IDCLF-101WB)
по запросу
Свяжитесь с нашим менеджером по тел:
+7 (499) 398-05-61
+7 (499) 398-05-61
В наличии

