DS1011-16S // Analogi: DS1011-16S) (IDCC-16MS)
Описание:
SCM-16 Raz``em IDC-otv.chast` s zashhelk. 2x 8(p) na platu Modifikaczii produkta*
| Kolichestvo kontaktov | A | B | C |
| 10 | 32.00 | 10.16 | 21.84 |
| 14 | 37.08 | 15.24 | 26.92 |
| 16 | 39.62 | 17.78 | 29.46 |
| 20 | 44.70 | 22.86 | 34.54 |
| 24 | 49.78 | 27.94 | 39.62 |
| 26 | 52.32 | 30.48 | 42.16 |
| 30 | 57.40 | 35.56 | 47.24 |
| 34 | 62.48 | 40.64 | 52.32 |
| 40 | 70.10 | 48.26 | 59.94 |
| 50 | 82.80 | 60.96 | 72.64 |
| 60 | 95.50 | 73.66 | 85.34 |
| 64 | 100.58 | 78.74 | 90.42 |
Material
Kontakty`: fosf bronza,zoloto poverx nikelya
Izolyator: polistirol usilenny`j steklovoloknom
UL-94V-O
E`lektricheskie xarakteristiki
Predel`ny`j tok: 3A (maks. -/~250V)
Predel`noe napryazhenie: 1000V v tech 1 min
Soprotivlenie izolyatora: ne menee 1000 MOm
Soprotivlenie kontakta: ne bolee 0.02 Om
E`kspluataczionny`e xarakteristiki
Dopustimy`e temperatury`: ot - 25 do + 85?S


