DS1013-10 RSIB // Analogi:
Описание:
BH-10R Raz``em IDC-otv.chast` 2x 5(p) na platu,pryamoj ugol
| Kod produkta |
A | B | C |
| BH-6R | 15.24 | 12.94 | 5.08 |
| BH-8R | 17.78 | 15.48 | 7.62 |
| BH-10R | 20.32 | 18.02 | 10.16 |
| BH-12R | 22.86 | 20.56 | 12.70 |
| BH-14R | 25.40 | 23.10 | 15.24 |
| BH-16R | 27.94 | 25.64 | 17.78 |
| BH-20R | 33.02 | 30.72 | 22.86 |
| BH-24R | 38.10 | 35.80 | 27.94 |
| BH-26R | 40.64 | 38.34 | 30.48 |
| BH-30R | 45.72 | 43.42 | 35.56 |
| BH-34R | 50.80 | 48.50 | 40.64 |
| BH-40R | 58.42 | 56.12 | 48.26 |
| BH-44R | 63.5 | 61.20 | 53.34 |
| BH-50R | 71.12 | 68.82 | 60.96 |
| BH-60R | 83.82 | 81.52 | 73.66 |
| BH-64R | 88.90 | 86.60 | 78.74 |
Material
Kontakty`: fosf. bronza
Zona kontaktov: zoloto
Zona pajki: olovo
Izolyator: polistirol usilenny`j steklovoloknom UL 94-V-O
E`lektricheskie xarakteristiki
Predel`ny`j tok: 3A (maks. -/~250V)
Predel`noe napryazhenie: 1000 V AS v tech 1 min
Soprotivlenie izolyatora: ne menee 5000 MOm
Soprotivlenie kontakta: ne bolee 0.02 Om
E`kspluataczionny`e xarakteristiki
Dopustimy`e temperatury`: ot - 25 do + 85°S

