PGA9-05B
Описание:
Raz``em krugly`j nar/rez. na kab. 3 kont.(p)
| Tip raz``ema | A, dyujmy` | V, dyujmy` | Lmax, mm dlya MS/97 | Lmax, mm dlya 97B | Nmax, mm |
| 10SL | 5/8-24 | 5/8-24 | 54.36 | 59.1 | 21.97 |
| 12S | 3/4-20 | 11/16-24 | 54.36 | - | 21.97 |
| 12 | 3/4-20 | 11/16-24 | 54.36 | - | 21.97 |
| 14S | 7/8-20 | 3/4-20 | 56.21 | 61.34 | 25.15 |
| 14 | 7/8-20 | 3/4-20 | 56.21 | 61.34 | 25.15 |
| 16 | 1-20 | 7/8-20 | 64.41 | 66.9 | 28.45 |
| 18 | 1 1/8-18 | 1-20 | 66.24 | 71.1 | 30.76 |
| 28 | 1 3/4-18 | 1 5/8-18 | 73.58 | 77.82 | 44.45 |
| 32 | 2-18 | 1 29/32-18 | 74.98 | 77.61 | 52.22 |
| 36 | 2 1/4-16 | 2 1/16-20 | 74.98 | 77.64 | 57.15 |
E`lektricheskie xarakteristiki
Rabochij tok na kontakt:
22A-(16 kontakt)
41A-(12 kontakt)
73A-(8 kontakt)
135A-(4 kontakt)
245A-(0 kontakt)
Rabochee napryazhenie: 1750 V DC; 1250 V AC
Predel`noe napryazhenie : 3500 V



