PGA21-16G
Описание:
Raz``em krugly`j na blok 2 kont.(p)
| Tip raz``ema | A, dyujmy` | K, mm | L, mm | M, mm | N, mm | R, mm | S, mm |
| 10SL | 5/8-24 | 1.98 | 21.43 | 13.89 | 15.87 | 18.25 | 25.68 |
| 12S | 3/4-20 | 1.98 | 24.21 | 14.28 | 17.46 | 20.64 | 28.04 |
| 12 | 3/4-20 | 1.98 | 33.34 | 19.05 | 17.46 | 20.64 | 28.04 |
| 14S | 7/8-20 | 1.98 | 23.81 | 14.28 | 19.05 | 23.02 | 30.43 |
| 14 | 7/8-20 | 1.98 | 23.34 | 19.05 | 19.05 | 23.02 | 30.43 |
| 16 | 1-20 | 3.17 | 34.30 | 19.05 | 22.22 | 24.61 | 32.82 |
| 18 | 1 1/8-18 | 3.17 | 34.30 | 19.05 | 25.40 | 26.99 | 35.08 |
| 28 | 1 3/4-18 | 3.17 | 34.13 | 20.64 | 41.27 | 39.69 | 51.08 |
| 32 | 2-18 | 3.17 | 36.51 | 22.22 | 48.26 | 44.45 | 57.15 |
| 36 | 2 1/4-16 | 3.17 | 36.51 | 22.22 | 53.97 | 49.21 | 63.78 |
E`lektricheskie xarakteristiki
Rabochij tok na kontakt:
22A-(16 kontakt)
41A-(12 kontakt)
73A-(8 kontakt)
135A-(4 kontakt)
245A-(0 kontakt)
Rabochee napryazhenie: 1750 V DC; 1250 V AC
Predel`noe napryazhenie : 3500 V



