Панелька
Описание:
| Код продукта | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | F, мм | G, мм |
| PLCC-20 | 5.08 | 5.08 | 15.50 | 15.50 | 18.00 | 10.50 | 10.50 |
| PLCC-28 | 7.62 | 7.62 | 18.04 | 18.04 | 20.60 | 12.70 | 12.70 |
| PLCC-32 | 7.62 | 10.16 | 18.04 | 20.60 | 23.60 | 12.70 | 15.20 |
| PLCC-44 | 12.70 | 12.70 | 23.48 | 23.48 | 27.40 | 17.80 | 17.80 |
| PLCC-52 | 15.24 | 15.24 | 25.88 | 25.88 | 31.50 | 20.50 | 20.50 |
| PLCC-68 | 20.32 | 20.32 | 31.66 | 31.66 | 39.10 | 25.80 | 25.80 |
| PLCC-84 | 25.40 | 25.40 | 37.70 | 37.70 | 45.70 | 30.50 | 30.50 |
Материал
Контакты: фосф.бронза, покрытая оловом
Изолятор: PPS, усиленный стекловолокном UL-94V-O
Электрические характеристики
Предельный ток: 1 A
Предельное напряжение: 500 В АС в течение 1 мин.
Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм
Сопротивление контакта: не более 0.03 Ом
Эксплуатационные характеристики
Допустимые температуры: от -55 до + 105 oC




