Ответная часть IDМ на плоский кабель 2х30(п)
Описание:
Код продукта | A | B | C | D | E |
IDM-10 | 36.8 | 25.5 | 21.2 | 18.1 | 10.2 |
IDM-14 | 41.9 | 30.6 | 26.3 | 23.2 | 15.2 |
IDM-16 | 44.4 | 33.2 | 29.9 | 25.8 | 17.8 |
IDM-20 | 49.3 | 38.0 | 33.8 | 30.8 | 22.9 |
IDM-24 | 54.6 | 43.3 | 39.1 | 35.9 | 27.9 |
IDM-26 | 57.2 | 46.0 | 41.6 | 38.5 | 30.5 |
IDM-30 | 62.3 | 51.0 | 46.7 | 43.6 | 35.6 |
IDM-34 | 67.0 | 55.7 | 51.6 | 48.6 | 40.6 |
IDM-40 | 75.0 | 63.7 | 59.5 | 56.4 | 48.3 |
IDM-50 | 87.4 | 76.1 | 72.0 | 69.9 | 61.0 |
IDM-60 | 100.5 | 89.2 | 85.0 | 81.9 | 73.7 |
IDM-64 | 105.6 | 94.3 | 90.0 | 86.9 | 78.7 |
Материал
Контакты: фосф бронза,золото поверх никеля
Изолятор: полистирол усиленный стекловолокном
UL-94V-O
Электрические характеристики
Предельный ток: 3А
Предельное напряжение: 1000В в теч 1 мин
Сопротивление изолятора: не менее 5000 МОм
Сопротивление контакта: не более 0.03 Ом
Эксплуатационные характеристики
Допустимые температуры: от - 55 до + 105°С
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. При заказе товара через сайт Вам будет выставлен счет на оплату в режиме онлайн, товар забронирован на 5 рабочих дней и зафиксирована цена на день покупки.