Изоляционная лента 19мм х 20м х 0,18мм (Scotch 780)
Описание:
Для широкого спектра индустриальных применений, Обладает хорошей электрической прочностью, эластичностью и механическими защитными свойствами. Подходит для диапазона температур от -10 до +90 С.
Предлагаем вашему вниманию таблицу рабочих характеристик изолент от 3М:
Лента № | Ед. измерения | Super 33+ | Super 88 | 22 | 35 | 710 | Temflex1300 |
Размеры | мм х м | 19x20 25x33 38x33 | 19x20 38x33 | 12x33 19x33 38x33 | 19x20 | 19x20 | 15x10 18x20 |
Цвет | -- | черный | черный | черный | различные | черный | различные |
Материал основания | -- | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
Толщина | мм | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,13 |
Прочность на разрыв | Н/10 мм | 35 | 35 | 35 | 29,8 | 24 | 20 |
Максимальное удлинение(22°С) | % | 250 | 250 | 200 | 225 | 200 | 125 |
Адгезионная прочность(22°С) | Н/10 мм | 3 | 2,74 | 2,19 | 2,19 | 2,4 | 1,7 |
Сопротивление изоляции | Ом х см | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | -- | -- |
Электрическая прочность | кВ/мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 38 |
Самозатухающая | -- | + | + | + | + | + | -- |
Температура монтажа | 0 С | от-18 | от-18 | от-10 | от 0 | -- | от 0 |
Температура эксплуатации | 0 С | -40..+105 | -40..+105 | -10..+90 | до+105 | -10..+90 | до +90 |
Устойчивость к воздействию масел и растворителей | -- | отличная | отличная | отличная | отличная | отличная | хорошая |
Похожие товары:
Armorcast™ структурный материал, 1.5 м х 97 мм
по запросу
Свяжитесь с нашим менеджером по тел:
+7 (499) 398-05-61
+7 (499) 398-05-61
В наличии
Двухсторонняя лента 2мм х 10мм
по запросу
Свяжитесь с нашим менеджером по тел:
+7 (499) 398-05-61
+7 (499) 398-05-61
В наличии
Двухсторонняя лента 2мм х 20мм
по запросу
Свяжитесь с нашим менеджером по тел:
+7 (499) 398-05-61
+7 (499) 398-05-61
В наличии
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. При заказе товара через сайт Вам будет выставлен счет на оплату в режиме онлайн, товар забронирован на 5 рабочих дней и зафиксирована цена на день покупки.