FGA17-P-10B
Описание:
Кабельный ввод. 1 шт
Каб.ввод IP68 с предохр.; резьба: G (PF) 3/8 x 10; каб. d: 10~6 мм; приб. отв. d: 16.7~16.9 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A.C.E.F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B.D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный
Артикул | Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
FGA13-05B | 1/4 | 5,3–3 | 13,1 | 9 | 19/19 | 50 |
FGA13-05G | 1/4 | 5,3–3 | 13,1 | 9 | 19/19 | 50 |
FGA13-08B | 1/4 | 8–4,5 | 13,1 | 9 | 19/19 | 50 |
FGA13-08G | 1/4 | 8–4,5 | 13,1 | 9 | 19/19 | 50 |
FGA17-06B | 3/8 | 7–4 | 16,6 | 10 | 22/22 | 50 |
FGA17-06G | 3/8 | 7–4 | 16,6 | 10 | 22/22 | 50 |
FGA17-10B | 3/8 | 10–6 | 16,6 | 10 | 22/22 | 50 |
FGA17-10G | 3/8 | 10–6 | 16,6 | 10 | 22/22 | 50 |
FGA21H-10B | 1/2 | 11–6 | 20,9 | 15 | 27/27 | 50 |
FGA21H-10G | 1/2 | 11–6 | 20,9 | 15 | 27/27 | 50 |
FGA21H-14B | 1/2 | 14–9 | 20,9 | 15 | 27/27 | 50 |
FGA21H-14G | 1/2 | 14–9 | 20,9 | 15 | 27/27 | 50 |
FGA21L-10B | 1/2 | 11–6 | 20,9 | 10 | 27/27 | 50 |
FGA21L-10G | 1/2 | 11–6 | 20,9 | 10 | 27/27 | 50 |
FGA21L-14B | 1/2 | 14–9 | 20,9 | 10 | 27/27 | 50 |
FGA21L-14G | 1/2 | 14–9 | 20,9 | 10 | 27/27 | 50 |
FGA21M-08B | 1/2 | 8,8–5 | 20,9 | 10 | 27/24 | 50 |
FGA21M-08G | 1/2 | 8,8–5 | 20,9 | 10 | 27/24 | 50 |
FGA21M-11B | 1/2 | 12–7 | 20,9 | 10 | 27/24 | 50 |
FGA21M-11G | 1/2 | 12–7 | 20,9 | 10 | 27/24 | 50 |
FGA21S-06B | 1/2 | 7–4 | 20,9 | 10 | 27/22 | 50 |
FGA21S-06G | 1/2 | 7–4 | 20,9 | 10 | 27/22 | 50 |
FGA21S-10B | 1/2 | 10–6 | 20,9 | 10 | 27/22 | 50 |
FGA21S-10G | 1/2 | 10–6 | 20,9 | 10 | 27/22 | 50 |
FGA26-16B | 3/4 | 16–10 | 26,4 | 12 | 33/33 | 50 |
FGA26-16G | 3/4 | 16–10 | 26,4 | 12 | 33/33 | 50 |
FGA26-18B | 3/4 | 18–13 | 26,4 | 12 | 33/33 | 50 |
FGA26-18G | 3/4 | 18–13 | 26,4 | 12 | 33/33 | 50 |
FGA26S-10B | 3/4 | 11–6 | 26,4 | 12 | 33/27 | 50 |
FGA26S-10G | 3/4 | 11–6 | 26,4 | 12 | 33/27 | 50 |
FGA26S-14B | 3/4 | 14–9 | 26,4 | 12 | 33/27 | 50 |
FGA26S-14G | 3/4 | 14–9 | 26,4 | 12 | 33/27 | 50 |
FGA33-22B | 1 | 22–15 | 33,2 | 15 | 43/41 | 10 |
FGA33-22G | 1 | 22–15 | 33,2 | 15 | 43/41 | 10 |
FGA33-25B | 1 | 25–18 | 33,2 | 15 | 43/41 | 10 |
FGA33-25G | 1 | 25–18 | 33,2 | 15 | 43/41 | 10 |
FGA33S-16B | 1 | 16–10 | 33,2 | 12 | 43/33 | 10 |
FGA33S-16G | 1 | 16–10 | 33,2 | 12 | 43/33 | 10 |
FGA33S-18B | 1 | 18–13 | 33,2 | 12 | 43/33 | 10 |
FGA33S-18G | 1 | 18–13 | 33,2 | 12 | 43/33 | 10 |
FGA42-25B | 11/4 | 25–20 | 41,9 | 15 | 55/50 | 10 |
FGA42-25G | 11/4 | 25–20 | 41,9 | 15 | 55/50 | 10 |
FGA42-30B | 11/4 | p align="center">30–24 | 41,9 | 15 | 55/50 | 10 |
FGA42-30G | 11/4 | 30–24 | 41,9 | 15 | 55/50 | 10 |
FGA48-32B | 11/2 | 32–26 | 48 | 20 | 57/62 | 10 |
FGA48-32G | 11/2 | 32–26 | 48 | 20 | 57/62 | 10 |
FGA48-39B | 11/2 | 41–31 | 48 | 20 | 57/62 | 10 |
FGA48-39G | 11/2 | 41–31 | 48 | 20 | 57/62 | 10 |
FGA60-46B | 2 | 46–40 | 60 | 20 | 70/75 | 10 |
FGA60-46G | 2 | 46–40 | 60 | 20 | 70/75 | 10 |
FGA60-49B | 2 | 51–44 | 60 | 20 | 70/75 | 10 |
FGA60-49G | 2 | 51–44 | 60 | 20 | 70/75 | 10 |
FGA88-68B | 3 | 68–58 | 88 | 25 | 110/110 | 2 |
FGA88-68G | 3 | 68–58 | 88 | 25 | 110/110 | 2 |
FGA88-77B | 3 | 77–66 | 88 | 25 | 110/110 | 2 |
FGA88-77G | 3 | 77–66 | 88 | 25 | 110/110 | 2 |
Похожие товары:
+7 (499) 398-05-61
+7 (499) 398-05-61
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. При заказе товара через сайт Вам будет выставлен счет на оплату в режиме онлайн, товар забронирован на 5 рабочих дней и зафиксирована цена на день покупки.